Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PETAK | 405 | 1758 | 902 | 856 | |||||||
| 2 | Dusun MANTRING | 210 | 915 | 467 | 448 | |||||||
| 3 | Dusun PADPADAN | 232 | 1011 | 509 | 502 | |||||||
| 4 | Dusun PENYEMBAHAN | 64 | 199 | 116 | 83 | |||||||
| TOTAL | 911 | 3883 | 1994 | 1889 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Petak Kaja
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun PETAK | 405 | 1758 | 902 | 856 | |||||||
| 2 | Dusun MANTRING | 210 | 915 | 467 | 448 | |||||||
| 3 | Dusun PADPADAN | 232 | 1011 | 509 | 502 | |||||||
| 4 | Dusun PENYEMBAHAN | 64 | 199 | 116 | 83 | |||||||
| TOTAL | 911 | 3883 | 1994 | 1889 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM