Gambaran Umum Desa Petak Kaja

Desa Petak Kaja membujur dari Utara ke Selatan yang diapit dua sungai sebelah barat sungai Pakerisan dan sebelah timur sungai Sangsang II. Desa Petak Kaja memiliki luas 325 Ha dengan batas-batas :
Sebelah utara | : Susut Bangli | |
Sebelah timur | : Sungai Sangsang II | |
Sebelah selatan | : Desa Petak | |
Sebelah barat | : Sungai Pakerisan |
Dari aspek fungsi lahan, wilayah Desa Petak Kaja terdiri dari :
pemukiman seluas | : | 32,05 Ha | |
persawahan | : | 151,00 Ha | |
tegalan/tanah kering | : | 85,28 Ha | |
kuburan | : | 3,25 Ha | |
lain-lain | : | 53,42 Ha |
Secara geografis Desa Petak Kaja terletak pada 500 m di atas permukaan laut. Merupakan dataran rendah dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun.
Desa Petak Kaja diklasifikasikan daerah non pantai, karena tidak memiliki pantai di wilayah desa.
Dari indikator Klasifikasi Desa Petak Kaja termasuk Desa Swasembada.
Desa Petak Kaja merupakan bagian dari wilayah kecamatan Gianyar paling utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bangli. Jarak dari kota kecamatan dan kota kabupaten 12 Km, dengan waktu tempuh 60 menit pulang pergi.
Wilayah Desa Petak Kaja terdiri dari 4 (empat) Banjar Dinas yakni:
- Banjar Dinas Petak
- Banjar Dinas Mantring
- Banjar Dinas Padpadan
- Banjar Dinas Penyembahan
Dari aspek keagamaan dan adat, Desa Petak Kaja terdiri atas 4 (empat) Desa Pekraman masing-masing memiliki Bendesa adat yaitu:
- Desa Pekraman Petak
- Desa Pekraman Mantring
- Desa Pekraman Padpadan
- Desa Pekraman Panyembahan
Di Desa Petak Kaja satu Banjar dinas memiliki satu Desa Pekraman dengan masing-masing satu Bendesa Adat.
DEMOGRAFI DESA PETAK KAJA
Jumlah penduduk Desa Petak Kaja setiap tahun mengalami peningkatan sedangkan luas wilayah tetap, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat dan akan menjadi besar bila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Penduduk mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang, sehingga penduduk merupakan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan.
Jumlah penduduk Desa Petak Kaja setiap tahun ada kecendrungan untuk meningkat sedangkan luas wilayah tetap, sehingga kepadatan penduduk terus meningkat dan akan menjadi besar bila tidak ditangani secara tepat dan cepat. Penduduk mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di segala bidang sehingga penduduk merupakan sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu dalam pembangunan.
Data perkembangan penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut :
No. | Uraian perkembangan penduduk | Jenis Kelamin | |
Laki - laki | Perempuan | ||
1. | Jumlah penduduk tahun ini | 1.815 orang | 1.959 orang |
2. | Jumlah penduduk tahun lalu | 1.785 orang | 1.955 orang |
Persentase perkembangan | -0,07 % | - 0.07 % |
Jumlah Kepala Keluarga
No. | Uraian perkembangan Kepala Keluarga | Jumlah Kepala Keluarga | ||
KK Laki – laki | KK Perempuan | Total | ||
1. | Jumlah Kepala Keluarga tahun ini | 900 KK | 28 KK | 928 KK |
2. | Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | 899 KK | 28 KK | 927 KK |
Persentase perkembangan | - | - | - |
Jumlah penduduk berdasarkan umur di tahun 2019.
No. | Indikator | Jenis Kelamin | Rasio | ||
Laki | Perempuan | Jumlah | |||
1. | Usia 0 – 5 Tahun | 90 | 70 | 160 | 4.28% |
2. | Usia 6 – 7 Tahun | 61 | 44 | 105 | 2.81% |
3. | Usia 8 – 13 Tahun | 170 | 171 | 341 | 9.12% |
4. | Usia 14 – 16 Tahun | 82 | 78 | 160 | 4.28% |
5. | Usia 17 – 19 Tahun | 103 | 97 | 200 | 5.35% |
6. | Usia 20 – 23 Tahun | 127 | 107 | 234 | 6.26% |
7. | Usia 24 – 30 Tahun | 183 | 165 | 348 | 9.30% |
8. | Usia 31 – 40 Tahun | 278 | 317 | 595 | 15.91% |
9. | Usia 41 – 56 Tahun | 339 | 455 | 794 | 21.23% |
10. | Usia 57 – 65 Tahun | 150 | 203 | 353 | 9.44% |
11. | Usia 66 – 74 Tahun | 125 | 161 | 286 | 7.65% |
12. | Usia diatas 75 Tahun | 72 | 92 | 164 | 4.39% |
Jumlah | 1780 | 1960 | 3740 | 100.00% |
AGAMA
Jumlah penduduk Desa Petak Kaja pada umumnya sangat homogen, dan sebagaian besar memiliki adat istiadat yang memiliki persamaan yang dijiwai agama Hindu. Sebagian besar penduduk Desa Petak Kaja beragama Hindu sedangkan sisanya merupakan beragama Islam dan Kristen yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
No. | Agama | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah | Prosentase |
1. | Hindu | 1774 | 1953 | 3727 | 99.70% |
2. | Islam | - | - | - | - |
3. | Budha | - | - | - | - |
4. | Katolik | - | - | - | - |
5. | Protestan | - | - | - | - |
MATA PENCAHARIAN
Desa Petak Kaja merupakan suatu desa agraris dan sedang berkembang sehingga mata pencaharian penduduk sangat dipengaruhi oleh keadaan suatu desa. Mata pencaharian penduduk dapat dibedakan sebagai berikut :
No. | Mata Pencaharian | Jumlah | Keterangan | |
1. | Petani | 364 | Orang | |
2. | Pengerajin | 11 | Orang | |
3. | Peternak | 3 | Orang | |
4. | Karyawan Swasta | 156 | Orang | |
5. | Pedagang | 318 | Orang | |
6. | Buruh | 318 | Orang | |
7. | Pegawai Negeri Sipil | 46 | Orang | |
8. | TNI | 8 | Orang | |
9. | POLRI | 26 | Orang | |
10. | Dokter | 3 | Orang | |
11. | Perawat | 7 | Orang | |
12. | Guru | 31 | Orang | |
13. | Dosen | 2 | Orang | |
14. | Perangkat Desa | 15 | Orang | |
15. | Wiraswasta | 278 | Orang | |
16. | Sopir | 3 | Orang | |
17. | Tidak tetap | 18 | Orang | |
18. | Pensiunan PNS | 16 | Orang |
PENDIDIKAN
Dari data tingkat perkembangan pendidikan yang di peroleh menunjukan bahwa jumlah Penduduk Desa Petak Kaja jika dilihat dari tingkat pendidikan penduduknya sampai tahun 2019 terdiri dari :
No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah | |
1. | Jumlah Penduduk Buta Aksara | 5 | Orang |
2. | Jumlah anak kelompok bermain PAUD dan TK | 70 | Orang |
3. | Jumlah penduduk yang sedang masuk SD | 320 | |
4. | Jumlah Penduduk Tamat SD / sederajat | 1.687 | |
5. | Jumlah Penduduk tidak tamat SD / sederajat | 72 | |
6. | Jumlah Penduduk yang sedang SLTP/sederajat | 76 | |
7. | Jumlah Penduduk Tamat SLTP/sederajat | 853 | |
8. | Jumlah Penduduk tidak Tamat SLTP/sederajat | 6 |
9 |
Jumlah Penduduk yang sedang SLTA/sederajat |
175 |
Orang |
10 |
Jumlah Penduduk Tamat SLTA/sederajat |
934 |
Orang |
11 |
Jumlah Penduduk tidak Tamat Diploma 1 |
32 |
Orang |
12 |
Jumlah Penduduk tidak Tamat Diploma 2 |
40 |
Orang |
13 |
Jumlah Penduduk tidak Tamat Diploma 3 |
53 |
Orang |
14 |
Jumlah Penduduk sedang S1 |
131 |
Orang |
15 |
Jumlah Penduduk Tamat S1 |
111 |
Orang |
16 |
Jumlah Penduduk Tamat S2 |
19 |
Orang |
18 |
Jumlah Penduduk Tamat S3 |
1 |
Orang |
19 |
Jumlah Penduduk sedang SLB C |
1 |
Orang |
Kirim Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin